Pagina: 46428 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| BOGDAN VOS*** | 41 | ||
| SC EXIMPROD GRUP*** | 6, 9, 11, 35, 37, 38, 39, 40, 42 | ||
| ALINA-MONICA PE*** | 35, 39, 41, 43 | ||
| SC BIVUAC IMPEX *** | 35, 36 | ||
| 7 POINT RESIDENCE *** | 36, 37 | ||
| CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISO*** | 9, 28, 35, 41, 43 | ||
| TARNITA FOREST LAKE *** | 39, 43 | ||
| MEDICRIS *** | 44 | ||
| ELECTRO SET S.R*** | 9, 37, 42 | ||
| NINODOM ONLINE *** | 5, 8, 9, 10, 11, 21, 24, 25, 28, 35 | ||
| S.C. ATLANTIC TRAVELS S.*** | 29, 35 | ||
| S.C. NATURAL FRESH PRODUCTS S.*** | 30, 32, 35 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSAS*** | 16 | ||
| MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MÜKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSAS*** | 16 | ||
| S.C. ELIXIR MANUFACTURA S.R*** | 33, 35 | ||
| EVOLUTION PREST SYSTEMS S.R*** | 12, 35 | ||
| Municipiul Suce*** | 35 | ||
| EVOLUTION PREST SYSTEMS S.R*** | 12, 35 | ||
| ADRIANA BUNGE*** | 5, 35 | ||
| OPTIMAL GENERAL BUSINESS S.R*** | 9, 42 | ||
| ADRIANA BUNGE*** | 5, 35 | ||
| Municipiul Suce*** | 35 | ||
| CISIMA INVEST *** | 36 | ||
| RAUL MARIUS TE*** | 30, 39 | ||
| VEOLIA APA SERVICII S.R*** | 1, 9 | ||
| GULHAN GA*** | 6, 20, 37 | ||
| REMARKT MAGAZINE S.R*** | 35 | ||
| SC TC DEALS *** | 9, 35 | ||
| ION ROBERTO T*** | 35 | ||
| EXCLUSIVE CAPITAL S.R*** | 29 |
Pagina: 46428 din 94993
