Pagina: 46420 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| PFA ANDREI S. CONSTANTIN- CĂTĂ*** | 33 | ||
| S.C. AGRIRO S.R*** | 30, 31 | ||
| INTERSNACK GROUP GMBH & CO.*** | 29, 30, 31 | ||
| RC ARC DEVELOPMENT *** | 35, 36 | ||
| MODERNA STIL S.R*** | 20 | ||
| MODERNA FURNITURE S.R*** | 20 | ||
| RINELOVO SERVICES LIMITED *** | 43, 44 | ||
| DANIEL MARICEL GRIGOR*** | 30, 43 | ||
| MOVEMENT TEAM S.R*** | 41 | ||
| BLACK BUTTER GROUP *** | 9, 25 | ||
| UNIUNEA PATRONATELOR DIN ROMANIA - BUSINESSROMA*** | 35, 41 | ||
| SC EVEDIA *** | 5 | ||
| SC EVEDIA *** | 5 | ||
| SC EVEDIA *** | 5 | ||
| GALL STUDIO DESIGN S.R*** | 16, 20 | ||
| VANESSA DANIELA POPESCU ION MARCEL TĂNASIE DRAGOȘ MĂDĂLIN DUMI*** | 43 | ||
| IOANA EMANUELA FI*** | 10, 26, 44 | ||
| CRISTINA ALICE PE*** | 16, 25, 28, 35, 44 | ||
| FABRICA OSPITALITATII *** | 29, 43 | ||
| FABRICA OSPITALITATII *** | 29, 43 | ||
| FABRICA OSPITALITATII *** | 29, 43 | ||
| SC EXCALIBUR LOCUL CAVALERILOR *** | 35, 39, 44 | ||
| ASL BEST PROACTIV *** | 5, 11, 16, 17, 21, 34, 35 | ||
| CORECT 2000 *** | 5 | ||
| INSIDER *** | 35, 37, 40 | ||
| CMAG ONLINE SHOP *** | 9 | ||
| CRISTINA NICO*** | 44 | ||
| INTELLIGENT MARKETING SOLUTIONS *** | 3, 5, 9, 10, 11, 28 | ||
| CRISTIAN BĂDÎR*** | 11 | ||
| SC YELLOWTICKETS *** | 35, 41, 43 |
Pagina: 46420 din 94993
