Pagina: 46418 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| PROFIART S.R*** | 35 | ||
| PHARMA SOLUTIONS & PRODUCTION *** | 1, 3, 5, 16, 35, 40 | ||
| PHARMA SOLUTIONS & PRODUCTION *** | 1, 3, 5, 16, 35, 40 | ||
| GRANDE GLORIA PRODUCTION*** | 3, 5, 16, 21, 25 | ||
| GRANDE GLORIA PRODUCTION*** | 3, 5, 16, 21, 25 | ||
| GRANDE GLORIA PRODUCTION*** | 3, 5, 16, 21, 25 | ||
| SC. YEPARKING SOLUTIONS *** | 42, 45 | ||
| SC. YEPARKING SOLUTIONS *** | 42, 45 | ||
| SC. YEPARKING SOLUTIONS *** | 42, 45 | ||
| SC AD AUTO TOTAL *** | 12, 35, 37, 41 | ||
| SIPRO TEXTILE *** | 24 | ||
| NOVARTIS*** | 5 | ||
| NOVARTIS*** | 5 | ||
| NOVARTIS*** | 5 | ||
| HOTEL DEALS CONSULTING *** | 35, 39 | ||
| SC RINGHEL TEAM *** | 9 | ||
| SC STOMART BE SMART *** | 25, 41 | ||
| GUIMAN UDUDEC *** | 41, 42, 45 | ||
| S.C. PADIEX S.R*** | 35, 36, 37 | ||
| S.C. C&A GREEN CONSULT S.R.L. CARLETA SIMONA HRISTEA ANCA MARIA HRIS*** | 35 | ||
| CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISO*** | 41 | ||
| CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISO*** | 41 | ||
| S.C. VIILE BUDUREASCA S.R*** | 33 | ||
| CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISO*** | 41 | ||
| SC VIILE BUDUREASCA *** | 33 | ||
| BIBORTENI AQUA *** | 32, 35 | ||
| PETRU COSMIN CIOBO*** | 42 | ||
| BIBORTENI AQUA *** | 32, 35 | ||
| MOVEMENT TEAM *** | 41 | ||
| LNK SYSTEMS MUNTENIA *** | 42 |
Pagina: 46418 din 94993
