Pagina: 46411 din 46419
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| FLOREA GRUP *** | 19, 37 | ||
| FLOREA GRUP *** | 19, 37 | ||
| MARIUS-FLORIN TUN*** | 6, 16, 20, 25, 30, 35, 41 | ||
| SC ABC *** | 30, 35 | ||
| SC CARPATHIAN SPRINGS*** | 33 | ||
| SC VITI POMICOLA SIMBURESTI*** | 3 | ||
| SC CARPATHIAN SPRINGS*** | 33 | ||
| SC CARPATHIAN SPRINGS*** | 33 | ||
| SERGIU DUBAN*** | 29, 30, 32, 33, 35, 43 | ||
| PARAGON SECURITY S.R*** | 45 | ||
| PETRICA I*** | 41, 43 | ||
| ALEXANDRU E*** | 15 | ||
| KOLAYLIK VINC *** | 37 | ||
| GROSU ART STUDIO *** | 35, 36, 37, 42 | ||
| VENTIVO CAPITAL S.R*** | 9, 35, 42 | ||
| SC XEDEX TRADE *** | 35, 37, 38, 42 | ||
| ROLAND PAULE*** | 41 | ||
| ADBENART *** | 20, 39, 40 | ||
| ARHIVA JAYATE S.R*** | 35 | ||
| VALER-CRISTIAN NEGR*** | 35, 37 | ||
| METALLER WINDOWS *** | 6, 19 | ||
| VALER-CRISTIAN NEGR*** | 35, 37 | ||
| TIS FARMACEUTIC*** | 3, 5, 35, 41 | ||
| 16 | |||
| SC TIS FARMACEUTIC*** | 3, 5 | ||
| S.C. KNOW AND GO S.R*** | 35 | ||
| TEODOR-CRISTIAN R*** | 9, 35, 39, 43 | ||
| S.C. D'OR ARCHITECTURE S.R*** | 19 | ||
| TEODOR-CRISTIAN R*** | 9, 35, 39, 43 | ||
| S.C. EXTENSII GENE DE VIS S.R*** | 44 |
Pagina: 46411 din 46419
