Pagina: 46371 din 46419
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| Medtronic Xomed, I*** | 10 | ||
| PEREZ SAEZ, CARL*** | 16, 18, 21, 28 | ||
| YOUON CONSULTING, *** | 35, 38, 42 | ||
| Iberhospitex, S*** | 5 | ||
| SOFT-FX Holdings *** | 9, 36 | ||
| Magnity Electronics Co., *** | 9, 42 | ||
| QUADRALUX S*** | 6, 19, 37 | ||
| MECTRONIC MEDICALE S.R*** | 10, 44 | ||
| SOFT-FX Holdings *** | 9, 36, 42 | ||
| HOTEL MEGAST*** | 3 | ||
| Sparda-Bank München*** | 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 | ||
| NP TECHNOLOGY, *** | 9, 35 | ||
| Balabanski, Kristi*** | 18, 25, 40 | ||
| Huang, Zhi*** | 9, 25 | ||
| Huang, Zhi*** | 8, 21 | ||
| Tumbleweed, I*** | 43 | ||
| "GRAF & BECKER CO." *** | 14 | ||
| "GRAF & BECKER CO." *** | 14 | ||
| Tiantian, *** | 5, 10 | ||
| DAMAY, Ma*** | 10 | ||
| N.V. *** | 19 | ||
| Tradeforth G*** | 11, 28 | ||
| SCHIESS Werkzeugmaschinenfabrik G*** | 7, 37, 40 | ||
| Red Line Internationale Spedition G*** | 39 | ||
| Tragant Handels- und Beteiligungs G*** | 9 | ||
| 30 | |||
| LAI, YING-*** | 8, 11, 21, 35 | ||
| Li, G*** | 10, 12 | ||
| Li, G*** | 6, 11 | ||
| 1o klm Lauriou-Athinon, Texnologiko kai Politistiko Pa*** | 1, 5, 40 |
Pagina: 46371 din 46419
