Pentru obține informații actualizate despre o marcă sau titular (proprietar) al unei mărci, vă rugăm să completați formularul.
Pentru a verifica disponibilitatea unei denumiri (mărci înregistrate), vă rugăm să solicitați cercetarea completând formularul.

Pagina: 342 din 79396
2381857 rezultate


Caută MARCĂ ÎNREGISTRATĂ:
Caută TITULAR CERTIFICAT:
Clase NISA
StayAt HotelApart*** 43
SC FLAMINGO COMPUTERS *** 9
SC FLAMINGO COMPUTERS *** 9
SC FLAMINGO COMPUTERS *** 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
SC FLAMINGO COMPUTERS *** 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
IOKO ELECTRIC COMPANY *** 35, 41, 42
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC PRODAL 94 S*** 33, 35, 39
SC HALCHEDON S*** 16, 39, 42
SC HALCHEDON S*** 16, 39, 42
SC HALCHEDON S*** 16, 39, 42
SC HALCHEDON S*** 16, 39, 42
VAIDAVAL TOURS INTERNATIONAL *** 16
VAIDAVAL TOURS INTERNATIONAL *** 16
VAIDAVAL TOURS INTERNATIONAL *** 16, 35
VAIDAVAL TOURS INTERNATIONAL *** 16
Moschou *** 3, 14, 25
Knut g*** 9
ORIFLAME EASTERN EUROPE*** 3
CARMIREL S*** 16, 41, 42
J & R ENTERPRISES S*** 25

Pagina: 342 din 79396
2381857 rezultate