Informații actualizate privind o marcă
Pentru verificarea situației juridice actuale a unei mărci sau a datelor titularului acesteia, transmiteți solicitarea prin formularul dedicat.
Solicită informații despre marcă
Cercetare privind disponibilitatea mărcii
Pentru evaluarea disponibilității unei denumiri în vederea înregistrării ca marcă, solicitați o cercetare de anterioritate prin formularul dedicat.
Solicită cercetarea unei mărci
Sugestie: Pentru rezultate mai precise, criteriile de căutare pot fi combinate. De exemplu, puteți căuta simultan după denumirea mărcii și o anumită clasă Nisa sau după titular și clasă.
Rezultate:2.849.780
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ TITULAR CERTIFICAT CLASE NISA
CRYSTAL PUBLISHING GROUP *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL *** 16, 41, 42
CIA. IGUACU DE CAFE SOLU*** 39
CIA. IGUACU DE CAFE SOLU*** 30, 39
SC PUBLICATIILE FLACARA*** 16, 35, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL S*** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL S*** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL S*** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL S*** 16, 41, 42
LVB INVEST INTERNATIONAL S*** 16, 41, 42
SC OFA COMPANY *** 16, 41, 42
ILMA EDIMPEX S*** 9, 16, 35, 38, 42
ALTICOR *** 3
ALTICOR *** 3
ALTICOR *** 29, 30, 32
ALTICOR *** 18
Casebia Therapeutics Limited Liability Partners*** 5, 42
SC EXPO TRANSILVANIA *** 16, 35, 36, 37, 41, 42
SC EXPO TRANSILVANIA *** 16, 35, 36, 37, 41, 42
SC EXPO TRANSILVANIA *** 16, 35, 36, 37, 41, 42