Pagina: 292 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| BMG MU*** | 9, 16, 25, 38, 41, 42 | ||
| BATMARK *** | 34 | ||
| JALUZEX TRADING CO *** | 6, 19, 35, 37, 42 | ||
| PPF a*** | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | ||
| BANCA COLUMNA*** | 35, 36, 41 | ||
| SC STELCO TRADING S*** | 29 | ||
| SOCIETE DES PRODUITS NESTLE*** | 30 | ||
| SC PRIM ZS & A S*** | 30, 35 | ||
| SPORTS LABALL LIMI*** | 42 | ||
| BGI BRANDS*** | 16, 25 | ||
| SC GRUND MOB *** | 1, 16 | ||
| SC ROM RE RO MUNTEANU S*** | 1, 3, 5, 16 | ||
| SAMSUNG AEROSPACE INDUSTRIES *** | 9 | ||
| SC BRAVOX S*** | 16, 35, 42 | ||
| UNCOM IMPEX *** | 25 | ||
| SC NORD EST BB/*** | 16 | ||
| SMITHKLINE BEECHAM *** | 5 | ||
| SMITHKLINE BEECHAM *** | 5 | ||
| SB PHARMCO PUERTO RICO I*** | 5 | ||
| SMITHKLINE BEECHAM *** | 5 | ||
| SMITHKLINE BEECHAM *** | 5 | ||
| SC INDREST S*** | 35, 42 | ||
| SC VINALCOOL BUCURESTI*** | 33, 35, 39 | ||
| SCHERING PLOUGH *** | 5 | ||
| SCHERING PLOUGH *** | 5 | ||
| SCHERING CORPORAT*** | 10 | ||
| SC IONEL TRUTA *** | 16, 35, 41, 42 | ||
| CENTEON *** | 5 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL *** | 5 | ||
| THE CALUMITE COMP*** | 1 |
Pagina: 292 din 94993
