Pagina: 268 din 94993
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC LABORMED PHARMA *** | 5 | ||
| SC ARMEDICA *** | 5 | ||
| SC ARMEDICA *** | 5 | ||
| SC PERLA HARGHITEI *** | 5, 32, 35, 39 | ||
| PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA *** | 30 | ||
| SC CHIMPROD *** | 2 | ||
| SC CHIMPROD *** | 2 | ||
| RTC COSMETICS SA, S.A*** | 3 | ||
| ATD ADRIAN TABACARU DOINA S*** | 20, 28, 35, 41 | ||
| ATD PRODINVEST S*** | 20, 28, 35, 41 | ||
| REVLON ( SUISSE ) *** | 3 | ||
| SOCIETE DES PRODUITS NESTLE *** | 30 | ||
| SC AMYLON *** | 30, 35 | ||
| SC MARQUIS MIHIS S*** | 11, 35 | ||
| SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATI*** | 5 | ||
| SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA,MARCI SI TRANSFER DE TEHNOLOG*** | 7, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42 | ||
| RECKITT & COLMAN ( OVERSEAS ) LIMIT*** | 5 | ||
| EST COMPANY ROM IMPEX *** | 25, 35, 41, 42 | ||
| EST COMPANY ROM IMPEX *** | 25, 35, 41, 42 | ||
| EST COMPANY ROM IMPEX *** | 25, 35, 41, 42 | ||
| YALE SECURITY I*** | 6, 7, 9 | ||
| SC TITAN COMPONENTE DE PRECIZIE*** | 7, 8, 9, 10, 35, 39, 42 | ||
| Avoniel Distillers Limi*** | 33 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA ILCO S*** | 41, 42 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA *** | 36 | ||
| ANA ELECTRONIC S*** | 30, 32, 33 | ||
| ANA GROUP *** | 30, 32, 33 | ||
| ANA GROUP *** | 30, 32, 33 | ||
| Zech Holding G*** | 5, 35, 42, 44 | ||
| JOHNSON MATTHEY AND CO LIMIT*** | 3 |
Pagina: 268 din 94993
