Pagina: 2184 din 96030
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC BERE MURES *** | 32 | ||
| EGNATIA BANK (ROMANIA)*** | 36 | ||
| BRD GROUPE SOCIETE GENERALE*** | 16, 35, 36, 38, 42 | ||
| SC BRIO GROUP *** | 43 | ||
| INOVATOR TRADING *** | 25, 28, 35 | ||
| SC GICO PROD *** | 7 | ||
| SC XIN LONG 2001 COMIMPEX *** | 25 | ||
| BANICA IOAN SEBASTIAN DOBRE CATALIN EUGEN ZAPCIU MADALINA GEORGI*** | 41 | ||
| SC AUTOAGROSERV *** | 2, 3 | ||
| SC DENIS *** | 25 | ||
| DIMITRIU D*** | 35, 43 | ||
| CHINA MINMETALS CORPORAT*** | 1, 6, 35 | ||
| SC EDITURA PARALELA 45*** | 35, 39, 41 | ||
| MB DISTRIBUTION *** | 35, 42 | ||
| SC STANDARD VISION *** | 25, 41 | ||
| SC STANDARD VISION *** | 25, 41 | ||
| PALOS LA*** | 38, 42 | ||
| SC FARMACLASS INDUSTRY *** | 5 | ||
| SC NAVIDOO MEDIA*** | 35, 42, 45 | ||
| SC ASTESE PRODUCTION *** | 33 | ||
| SC CICIONE PRODUCTION *** | 29, 30, 32 | ||
| SGARCITU BOG*** | 35, 36, 41 | ||
| SC DIANDI INTERNATIONAL COMPANY *** | 41 | ||
| SC MARUL DE AUR *** | 31, 35 | ||
| PAUL LO*** | 35 | ||
| ANGHELESCU CRISTIAN E*** | 9, 16, 39, 42 | ||
| SC RCG BROKER DE ASIGURARE*** | 36 | ||
| SC STENYON COM *** | 29 | ||
| SC STENYON COM *** | 29 | ||
| CALIN ALEXANDRU NEDE*** | 5, 30 |
Pagina: 2184 din 96030
