Pagina: 2181 din 96030
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC HEAT INTERNATIONAL *** | 35 | ||
| SC KIWI FINANCE *** | 36 | ||
| SC KIWI FINANCE *** | 36 | ||
| SC GOURMET GROUP *** | 35, 41, 43 | ||
| SC MASTERMIND COMMUNICATIONS *** | 35, 41 | ||
| SC NAPOLACT*** | 29 | ||
| SC TAUROS *** | 35, 39 | ||
| BAROCCO COMPANY *** | 29 | ||
| SC BRTV GRUP *** | 35, 43 | ||
| SC BRTV GRUP *** | 41, 43 | ||
| SC BRTV GRUP *** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | ||
| SC ROMAQUA GROUP*** | 32, 35, 39 | ||
| SC HECOMIN IMPEX *** | 25 | ||
| SC DACODASOFT *** | 9, 42 | ||
| SC POSITIVE SERVICES INTERNATIONAL *** | 35, 37, 38, 45 | ||
| ANDREEA PR*** | 25 | ||
| SC BUCOVINA*** | 30 | ||
| PATRIARHIA ROM*** | 16 | ||
| PATRIARHIA ROM*** | 16 | ||
| SC SANO VITA *** | 29, 30, 31, 32, 43 | ||
| TOFAN GEORGE ADR*** | 2, 3, 4, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 | ||
| TOFAN GEORGE ADR*** | 2, 3, 4, 9, 12, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 | ||
| ASOCIATIA ZONA METROPOLITANA ORA*** | 35, 41, 42 | ||
| SC TOP SERVICE *** | 16, 35 | ||
| SC TOP SERVICE *** | 16, 35 | ||
| SC VOXILITY *** | 28, 38 | ||
| SC STEDACO *** | 19, 39 | ||
| SC STEDACO *** | 6, 19, 37, 39, 42 | ||
| BRD GROUPE SOCIETE GENERALE*** | 16, 35, 36, 38 | ||
| URBAN IULIAN URBAN VIO*** | 45 |
Pagina: 2181 din 96030
