Pagina: 217 din 95514
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC STARFILM *** | 16, 35, 39, 40, 41, 42 | ||
| SC PRODVINALCO*** | 33, 35 | ||
| SC ASRED *** | 1, 2, 3, 7, 11, 17, 19, 35, 40, 42 | ||
| VITRUVIU IMPEX *** | 14, 16, 35, 41, 42 | ||
| SC AGRO-BANAT*** | 18, 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42 | ||
| SC NORIEL IMPEX *** | 28 | ||
| PARTIDUL LIBERAL MONARHIST DIN ROMA*** | 16, 41, 42 | ||
| SC ORU IMPEX *** | 3, 16, 20, 25, 28, 32, 35, 39, 42 | ||
| SC ORU IMPEX *** | 3, 16, 20, 25, 28, 32, 35, 39, 42 | ||
| SC ORU IMPEX *** | 3, 16, 20, 25, 28, 32, 35, 39, 42 | ||
| SC ORU IMPEX *** | 3, 16, 20, 25, 28, 32, 35, 39, 42 | ||
| SC FINMEDIA *** | 35, 41, 42 | ||
| SC DD PROMOTERM *** | 1, 2, 8, 9, 11, 17, 35, 37, 39, 42 | ||
| SC ROMANUL SERV *** | 16, 41, 42 | ||
| SC ROM TEAM SOLUTIONS *** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| SC ROM TEAM SOLUTIONS *** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| SOCIETATEA CULTURALA BANA*** | 41 | ||
| SC DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA*** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| CARGILL INCORPORA*** | 31 | ||
| SC MDV CHIMICAL GRUP*** | 2, 35 | ||
| SC INTERCONT MUSIC *** | 9, 16, 35, 39, 40, 41, 42 | ||
| SC INTERCONT MUSIC SRL PENTRU BOGDAN DRAGO*** | 41 | ||
| SC 4R PLUS PROD *** | 6, 7, 9, 18, 25, 35, 41, 42 | ||
| MICYS COMPANY *** | 3 | ||
| SC ELECTROPRECIZIA*** | 7, 8, 9, 12, 20, 21 | ||
| SC PEROM*** | 9 | ||
| SC PEROM*** | 6, 8, 9, 12, 21, 28, 35, 40, 42 | ||
| SC PEROM*** | 9 | ||
| SC PEROM*** | 9, 35 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA IPEE*** | 9 |
Pagina: 217 din 95514
