Informații actualizate privind o marcă
Pentru verificarea situației juridice actuale a unei mărci sau a datelor titularului acesteia, transmiteți solicitarea prin formularul dedicat.
Solicită informații despre marcă
Cercetare privind disponibilitatea mărcii
Pentru evaluarea disponibilității unei denumiri în vederea înregistrării ca marcă, solicitați o cercetare de anterioritate prin formularul dedicat.
Solicită cercetarea unei mărci
Sugestie: Pentru rezultate mai precise, criteriile de căutare pot fi combinate. De exemplu, puteți căuta simultan după denumirea mărcii și o anumită clasă Nisa sau după titular și clasă.
Rezultate:2.880.876
MARCĂ ÎNREGISTRATĂ TITULAR CERTIFICAT CLASE NISA
SC MANOS AGRO *** 29, 31, 35, 39
SC RELIAN*** 7, 8, 12, 31, 35, 44
SPECTRA SERV *** 44
KOBER *** 11
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TV ANTENA 1*** 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42
SC TARA COPILARIEI *** 41
POLVA CONSULT *** 19
SC FAXMEDIA CONSULTING *** 41
SC MULTI PRODUCTION *** 32, 35
SC PROTECTOR INTERNATIONAL *** 45
SC PROTECTOR INTERNATIONAL *** 45
SC VYKTORY & MAR *** 35
SC ANDY'S PIZZA *** 43
SC STAR FOODS EM *** 30