Pagina: 1813 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC CASA DE VINURI ZORESTI*** | 16, 33, 35, 39 | ||
| ASOCIATIA DE INVESTITII PRIVATE SI CAPITAL DE RISC DIN SUD ESTUL EURO*** | 45 | ||
| SC TOMITA *** | 41 | ||
| SC MCM STEEL*** | 6, 37 | ||
| SC CUMPANA 1993 *** | 11, 32, 35 | ||
| SC PRO TV*** | 16, 35, 38, 41, 42 | ||
| SC LEOCHIM PRODCOM *** | 6, 17, 19, 37, 39 | ||
| SC SYNAPTIC SOLUTIONS *** | 9, 42 | ||
| VASSY MARTA IUDITA ASOCIATIE FAMILI*** | 35, 41 | ||
| UTON*** | 6, 11 | ||
| KOREKT BIZ *** | 35 | ||
| LIDL STIFTUNG & CO.*** | 30 | ||
| SC PENGUIN TECHNOLOGIES *** | 16, 35, 41, 42 | ||
| SC PENGUIN TECHNOLOGIES *** | 16, 35, 41, 42 | ||
| TOCIU MI*** | 16, 28, 35, 41 | ||
| SC NEDALIMENT PROD *** | 35, 39 | ||
| SC LEADERSHIP DEVELOPMENT SOLUTIONS *** | 35, 41, 42, 45 | ||
| SC NETPRENOR *** | 9, 35, 36, 38, 41, 42 | ||
| SC BPT 2002 *** | 11, 35 | ||
| CRISTIAN DANIEL OP*** | 16, 37, 42 | ||
| SC BUNGE ROMANIA *** | 35 | ||
| SC BUNGE ROMANIA *** | 35 | ||
| SC BUNGE ROMANIA *** | 35 | ||
| SC BUNGE ROMANIA *** | 29, 35 | ||
| NICOLAU VALEN*** | 35, 38, 41 | ||
| SC HONEST GENERAL TRADING *** | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22 | ||
| SC DACROM PRIMEX *** | 35, 39 | ||
| SC DACROM PRIMEX *** | 35, 39 | ||
| CORSAIR MEMORY, I*** | 9 | ||
| ARGHIRE LAURE*** | 29 |
Pagina: 1813 din 96021
