Pagina: 1797 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC GIREXIM UNIVERSAL*** | 38 | ||
| SC ESAROM ROMÂNIA *** | 2, 3, 29, 30, 32, 33, 35, 39 | ||
| SC MEDIA PRO PICTURES*** | 16, 35, 38, 41 | ||
| FUNDAŢIA CULTURALÃ TIM*** | 16, 35, 41, 42 | ||
| SC MAYA *** | 39, 41, 43 | ||
| SC BIOFARM*** | 5 | ||
| ING BANK NV AMSTERDAM SUCURSALA BUCURE*** | 16, 35, 36, 42, 45 | ||
| SC CAFEA FORTUNA *** | 30, 32 | ||
| SC EDITOR MEDIA *** | 9, 16, 35, 39, 41 | ||
| CIMPOERU MARIUS I*** | 43 | ||
| SC SCANDIC DISTILLERIES*** | 5, 35 | ||
| INTERNATIONAL PAPER COMP*** | 16 | ||
| INTERNATIONAL PAPER COMP*** | 16 | ||
| SC DEL MAR MEDICAL CENTER *** | 44 | ||
| SC VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA *** | 6, 9, 11, 19, 37 | ||
| SC VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA *** | 11, 17, 20, 21, 22, 26, 27, 37 | ||
| SC VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA *** | 8 | ||
| SC VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA *** | 8 | ||
| SC VOYATZOGLOU SYSTEMS ROMANIA *** | 8 | ||
| SC CMC INTERNATIONAL HOLDING *** | 16, 35, 41 | ||
| SC EUROPEAN STANDARD *** | 37, 39 | ||
| SC TV ANTENA 1*** | 16, 28, 35, 38, 39, 41, 42 | ||
| SC PRINCIPAL COMPANY*** | 29 | ||
| SC PRINCIPAL COMPANY*** | 29 | ||
| SC GRUP PHOENIX BROKER DE ASIGURARE *** | 36 | ||
| SC BUGATTI COMIMPEX 2000 *** | 43 | ||
| SC MIOZOTIS *** | 44 | ||
| SC VIE VIN SEGARCEA *** | 33 | ||
| SC MINERVA ELECTRIC PRODUCTION SERVICE *** | 5, 16, 35, 39 | ||
| SC CASA VINULUI NATURAL *** | 35 |
Pagina: 1797 din 96021
