Pagina: 1643 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| DAN VIOREL S*** | 6, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39 | ||
| SC MAXIM DRINK *** | 33, 35, 39 | ||
| SC STAR LIMO SERVICES *** | 16 | ||
| MARION INVEST TRADE 94 *** | 29 | ||
| SC COMPLET ELECTROSERV*** | 9, 35, 42 | ||
| SC LA FESTA INTERNATIONAL *** | 30 | ||
| SC TATI GRUP DDBB *** | 36 | ||
| SC SIMUS TRADING *** | 9, 11, 35, 37 | ||
| SC APICOM *** | 2, 6, 19, 37, 40 | ||
| SC PROSPER MOD *** | 32, 33 | ||
| SC PROSPER MOD *** | 32, 33 | ||
| SC REDESTEPTAREA PRESS *** | 16, 41 | ||
| SC HIPARION *** | 16, 35 | ||
| ING BANK NV AMSTERDAM SUCURSALA BUCURE*** | 16, 36, 42 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA*** | 36 | ||
| SC KUBO ICE CREAM COMPANY *** | 30 | ||
| SC KUBO ICE CREAM COMPANY *** | 30 | ||
| SC VYOS EXIM *** | 30, 32 | ||
| SC DR OETKER RO *** | 29, 30, 32, 33, 43 | ||
| SC PRINCIPAL DISTRIBUTION 14 *** | 29, 30, 33, 35, 39 | ||
| ASOCIATIA CULTURALA DEMOSTENIE BO*** | 16, 35 | ||
| SC TEQUILA BOWLING *** | 35, 37, 39, 41, 43 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL *** | 1, 4, 12 | ||
| SC P&P MIXT *** | 6, 42 | ||
| SC COMPLET ELECTROSERV*** | 9 | ||
| SC COMPLET ELECTROSERV*** | 9, 35, 42 | ||
| SC ROMWOOD *** | 20 | ||
| SC ZDROVIT ROMANIA *** | 5 | ||
| SC PAGINI AURII*** | 9, 35, 38, 42, 43 | ||
| SC CENTRAL RESIDENTIAL PARK*** | 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45 |
Pagina: 1643 din 96021
