Pagina: 161 din 95504
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| CHICK-FIL-A, I*** | 42 | ||
| MARS INCORPORA*** | 29, 30 | ||
| SC GEROCOSSEN *** | 3, 42 | ||
| YVES SAINT LAUR*** | 34 | ||
| YVES SAINT LAUR*** | 34 | ||
| SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI JOINT STOCK COMP*** | 30 | ||
| SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI JOINT STOCK COMP*** | 30 | ||
| SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI JOINT STOCK COMP*** | 30 | ||
| SARAY BISKUVI VE GIDA SANAYI JOINT STOCK COMP*** | 30 | ||
| S.C. RGS TRADING GROUP S.R*** | 29, 35 | ||
| S.C. RGS TRADING GROUP S.R*** | 29, 35 | ||
| S.C. RGS TRADING GROUP S.R*** | 29, 35 | ||
| SC MIRNA 2001 *** | 29, 30, 31, 32, 33, 35 | ||
| SC MIRNA 2001 *** | 29, 30, 31, 32, 33, 35 | ||
| INFEL*** | 9, 15, 16, 35, 41, 42 | ||
| INTREPRINDEREA MICA HYDRO*** | 7, 28, 35, 39 | ||
| WAHL CLIPPER CORPORAT*** | 3, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 25 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA FELEA*** | 5, 30 | ||
| INTREPRINDEREA DE PRODUSE ZAHAROASE FELEA*** | 30 | ||
| MITA INDUSTRIAL CO., *** | 35, 37 | ||
| S.C. "CRISTINA" S.R*** | 35 | ||
| S.C. ROMANO-GERMANA SKANY S.R*** | 35, 41, 42 | ||
| S.C. "STIL" S*** | 25 | ||
| S.C. "URANUS" S*** | 25, 42 | ||
| S.C. "SAVA" S.R*** | 16, 35, 41 | ||
| GRUPUL INDUSTRIAL TI*** | 6, 7, 8, 16, 29, 31, 35, 37, 39, 40, 42 | ||
| S.C. SAMRIC S*** | 25, 35 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURAR E "ASTRA" S*** | 36 | ||
| S.C. "ARO" S*** | 7, 8, 9, 12, 37, 42 | ||
| SOCIETATEA COMERCIALA SIMPEX*** | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 37, 42 |
Pagina: 161 din 95504
