Pagina: 1550 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC ANALOG TV *** | 41 | ||
| SC MY TRADEMARK *** | 45 | ||
| PHARMACEUTICAL CHEMICAL COSMETIC INDUSTRY ALKALOID AD SKO*** | 5 | ||
| LIFTED RESEARCH GROUP *** | 25 | ||
| SC VALTEC TRACTOARE TRANSILVANIA *** | 1, 7, 12, 19, 31, 35, 36, 37, 39, 44 | ||
| SC MIOCOD *** | 37 | ||
| SC MED GROUP PRODUCTION *** | 16, 35, 38, 40, 41, 42 | ||
| SC RACORDEX *** | 17, 24, 35, 42 | ||
| SC DOMENIILE VITICOLE *** | 33 | ||
| TROTTER PRIM *** | 43 | ||
| SC GROUP C & G FOOD *** | 43 | ||
| SC ROMPAK *** | 29, 30 | ||
| SC FRAME FILM *** | 38, 41 | ||
| FASHION VICTIM *** | 25, 35 | ||
| SC CATAVENCU*** | 16, 35 | ||
| SC PRO TV*** | 16, 35, 38, 41 | ||
| SC PRO TV*** | 16, 35, 38, 41 | ||
| SC PRO TV*** | 16, 35, 38, 41 | ||
| SC PRO TV*** | 16, 35, 38, 41 | ||
| SC PRO TV*** | 16, 35, 38, 41 | ||
| SC SUNDAY OUTFIT *** | 24, 25 | ||
| BRIGHTWAY *** | 41, 42 | ||
| BRIGHTWAY *** | 41, 42 | ||
| SC ALCONOR COMPANY *** | 32, 35 | ||
| SC ALCONOR COMPANY *** | 32 | ||
| SEMPRE LEGGERO *** | 35 | ||
| GRANIT IMPEX *** | 24, 26 | ||
| SC MB TELECOM LTD *** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45 | ||
| SC POLYDIS *** | 1, 2 | ||
| SC ROVERE MOBILI *** | 19, 35, 36, 37 |
Pagina: 1550 din 96021
