Pagina: 1541 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC DACIA PLANT *** | 5, 30 | ||
| SC DACIA PLANT *** | 5, 30 | ||
| SC DACIA PLANT *** | 5, 30 | ||
| SC DACIA PLANT *** | 5, 30 | ||
| SC DACIA PLANT *** | 5, 30 | ||
| SC DACIA PLANT *** | 5, 30 | ||
| SC IMAGISTICA ADVERTISING *** | 16, 35, 38, 41 | ||
| SC PAJO HOLDING *** | 43 | ||
| SC SAGA *** | 44 | ||
| SC PRO GRANIT TRADING *** | 6, 7, 8, 9, 11, 16, 21 | ||
| SC AGRO INTERNATIONAL *** | 5 | ||
| SC AGRO INTERNATIONAL *** | 5 | ||
| SC AGRO INTERNATIONAL *** | 5 | ||
| SC AGRO INTERNATIONAL *** | 5 | ||
| SC AGRO INTERNATIONAL *** | 5 | ||
| ROMEXTERRA BANK*** | 36 | ||
| SC AROMAS NATURALES *** | 41 | ||
| ALBU IOAN DAN*** | 16, 35, 39, 40, 41 | ||
| SC EDITURA POLIROM*** | 16, 35, 39, 40, 41 | ||
| SC PROINVEST GROUP *** | 6, 35, 37, 42 | ||
| SC PROINVEST GROUP *** | 6, 35, 37, 42 | ||
| ADAMESCU DAN GRIG*** | 43 | ||
| ADAMESCU DAN GRIG*** | 37 | ||
| SC REV *** | 41, 43 | ||
| SC MINAMAR *** | 30 | ||
| MITU BOG*** | 25, 30, 35, 36, 39, 41, 43 | ||
| SC CONGIPS*** | 6, 19, 35, 37, 39 | ||
| SC CONGIPS*** | 6, 19, 35, 37, 39 | ||
| SC LU LI 96 IMPORT EXPORT *** | 25 | ||
| BERKO PHARMA *** | 3, 5, 35, 39 |
Pagina: 1541 din 96021
