Pagina: 1519 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC ALCOVIN *** | 33 | ||
| ASOCIATIA CHINOLOGICA A JUDETULUI MU*** | 41 | ||
| KUIBUS GEORGE MA*** | 35, 41 | ||
| SC MEDIA PRO PICTURES*** | 16, 35, 38, 41 | ||
| SC MEDIA PRO PICTURES*** | 16, 35, 38, 41 | ||
| SC MEDICLASS SANANOVA *** | 5, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45 | ||
| SC GENERAL MANAGEMENT GROUP *** | 2, 3, 16, 18, 21, 35, 40, 44 | ||
| ALINA VIOLETA TOLE*** | 18, 24, 25, 26, 41, 42 | ||
| SC BAZAR MEDIA *** | 16, 35, 38, 40, 41 | ||
| SC OZONE LABORATORIES *** | 5 | ||
| SC ANTENA 2*** | 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 | ||
| SC ANTENA 2*** | 16, 28, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45 | ||
| SC GRADINITA MELBA *** | 41 | ||
| NOVARTIS*** | 5 | ||
| DONVAND LIMI*** | 42 | ||
| SC FESTIVAL COMPROD *** | 29, 31 | ||
| SAINT LOUIS SUCRE*** | 5 | ||
| SC PRO GRANIT TRADING *** | 2, 12, 28, 35, 37, 38 | ||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES L*** | 5 | ||
| CIMPEAN ALEXANDRU COS*** | 35, 39 | ||
| COMISARIATUL PENTRU SOCIETATEA CIV*** | 41, 45 | ||
| SC APOPI & BLUMEN *** | 16, 35, 37, 39, 43, 44 | ||
| SC FREI ANDY *** | 32, 33, 43 | ||
| SC SWEETFILE ELECTRONIC CO *** | 6, 9, 10, 11, 22 | ||
| SC WAP INVEST *** | 19 | ||
| SC INFINITY *** | 24, 35, 39 | ||
| AGENTIA NATIONALA ANTI-DOP*** | 41, 44, 45 | ||
| GENERAL BINDING CORPORAT*** | 7, 8, 9, 35 | ||
| GENERAL BINDING CORPORAT*** | 7, 16, 17 | ||
| SC POLI RUMI *** | 30 |
Pagina: 1519 din 96021
