Pagina: 1481 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC HOFER JURIS CONSULT *** | 42 | ||
| SC SMART MOVE *** | 39 | ||
| SC IZVOARELE *** | 39, 43 | ||
| SC RCS & RDS*** | 37, 38 | ||
| SC FARES DRINKS *** | 33, 35 | ||
| SC NEOBYTE SOLUTIONS *** | 35, 42 | ||
| SC INROMINDIA TRADING *** | 43 | ||
| SC FIPPI INTERNATIONAL *** | 5, 16, 35, 39 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 41 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 41 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 41 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 41 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 35 | ||
| EUROM BANK*** | 36 | ||
| SC PHP COMPANY *** | 38 | ||
| HAROLT*** | 25 | ||
| SC ROMAQUA GROUP*** | 32, 35, 39 | ||
| SC EURO INVEST VISION*** | 35, 36 | ||
| SC PLASTOMET*** | 6, 7, 12, 17, 20, 35, 40, 42 | ||
| YILDIZ HOLDING*** | 29, 30, 32 | ||
| YILDIZ HOLDING*** | 30 | ||
| SC PHOENIX Y *** | 30 | ||
| SC ESAROM ROMANIA *** | 29, 30, 32, 35 | ||
| SC GROWER TRADING *** | 35, 38, 39, 41, 42 | ||
| SC MICROCOM DOI *** | 35, 36, 37 | ||
| CALTUN DANIEL CRIST*** | 43 | ||
| SC ROMPETROL DOWNSTREAM*** | 36 | ||
| SC PRODALIMENT*** | 29, 35, 39, 40 | ||
| BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA*** | 5 | ||
| BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA*** | 5 |
Pagina: 1481 din 96021
