Pagina: 1361 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC LAFARGE ARCOM GIPS*** | 19 | ||
| SC LAFARGE ARCOM GIPS*** | 19 | ||
| SC PASAJ *** | 6 | ||
| SC RODNA COMPANY *** | 20 | ||
| ASOCIATIA CONSULT SCOL*** | 16, 35, 41, 42 | ||
| SC IMAGE MATTERS GRUP *** | 35 | ||
| SC PRO GREEN *** | 35, 44 | ||
| SC URSUS BREWERIES*** | 32, 41 | ||
| SC CARNIG*** | 29 | ||
| SC STAR COMPUTERS *** | 9, 42 | ||
| SC PRODLACTA*** | 29, 30, 35 | ||
| SC ACASA SAVIN *** | 36 | ||
| SC HARD INDUSTRY *** | 2, 19, 35, 37, 39, 42 | ||
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE SI DEZVOLTARE IN INFORMATICA *** | 42 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 16, 18, 25, 35, 41, 42 | ||
| SC POLYMOLD ROM *** | 16, 19 | ||
| SC PRODVINALCO*** | 33, 35 | ||
| SC WEDDING PLANNER *** | 41 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 16, 18, 25, 35, 41, 42 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 16, 18, 25, 35, 41, 42 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 35 | ||
| SC ATLAS CORPORATION *** | 9, 40 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 14, 16, 18, 25, 35, 39, 41 | ||
| SC ATLAS CORPORATION *** | 9 | ||
| COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMANA*** | 14, 16, 18, 25, 35, 39, 41 | ||
| BRD GROUPE SOCIETE GENERALE*** | 16, 35, 36, 38, 42 | ||
| BRD GROUPE SOCIETE GENERALE*** | 16, 35, 36, 38, 42 | ||
| SC PAULUS *** | 11, 35, 37, 39, 42 | ||
| SC ROMAQUA GROUP*** | 32, 35, 39 | ||
| SC ROMAQUA GROUP*** | 32, 35, 39 |
Pagina: 1361 din 96021
