Pagina: 1182 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC AROSA *** | 24, 27, 37 | ||
| STADA ARZNEIMITTEL*** | 5 | ||
| SC DACOM TRADING *** | 45 | ||
| SC PERFECT TOUR *** | 39 | ||
| SC BRAILACT*** | 29, 35, 39 | ||
| UNIVERSITATEA ALMA MATER DIN SI*** | 41 | ||
| JAMSTER INTERNATIONAL S*** | 9, 16, 28, 38, 41, 42 | ||
| SC PAMBAC*** | 5, 30, 35, 39 | ||
| SC SINTOFARM*** | 3, 5 | ||
| SC ROMSTAL IMEX *** | 11, 19, 37 | ||
| SC VEB MARKETING *** | 3, 7, 9, 35 | ||
| SC ZHENG MAI IMPEX *** | 25 | ||
| PEPSICO *** | 32 | ||
| SC EUROPOROTON*** | 19 | ||
| SC EUROPOROTON*** | 19 | ||
| COTOI SORIN MAR*** | 32 | ||
| SC FERTILIS *** | 35, 39 | ||
| SC UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD *** | 35, 41 | ||
| NACCO MATERIALS HANDLING GROUP, I*** | 12 | ||
| HASBRO *** | 28 | ||
| HASBRO *** | 28 | ||
| SOCIETE DES PRODUITS NESTLE*** | 30 | ||
| GALCA MIHAIL TURCAN ALEXEI RUSU RAZVAN GADEI GEO*** | 41 | ||
| OZONE LABORATORIES LIMI*** | 5 | ||
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE (INCSM*** | 42 | ||
| ORT JOINT-STOCK COMP*** | 20 | ||
| GHERASOIU FLO*** | 25 | ||
| GHERASOIU FLO*** | 25 | ||
| GHERASOIU FLO*** | 25 | ||
| BUTICA SO*** | 36 |
Pagina: 1182 din 96021
