Pagina: 1173 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| PROJETC*** | 1, 3, 9, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 41 | ||
| INSTITUTUL CULTURAL RO*** | 41 | ||
| INSTITUTUL CULTURAL RO*** | 41 | ||
| INSTITUTUL CULTURAL RO*** | 41 | ||
| INSTITUTUL CULTURAL RO*** | 41 | ||
| SC TERMO CONSTRUCT *** | 19 | ||
| ZACRYITOYE AKSIONEMOYE OBSCHESTVO (REGION *** | 32, 33, 35 | ||
| SOCIETE DES PRODUITS NESTLE*** | 30 | ||
| ZACRYITOYE AKSIONEMOYE OBSCHESTVO (REGION *** | 32, 33, 35 | ||
| ALTUNKAYA INSAAT NAKLIYAT GIDA TICARET ANONIM SIRK*** | 29, 30, 32 | ||
| SC PEN TUR COM PERLA *** | 43 | ||
| CIOBOTARIU CRIST*** | 5, 35 | ||
| SC IPCMG*** | 35, 36, 37, 42 | ||
| SC MEDIA FAX *** | 16, 35, 42 | ||
| SC EURO MUSIC SERVICE *** | 9, 41 | ||
| SC MURFATLAR ROMANIA*** | 33 | ||
| SOCIETATEA CIVILA PARADISUL AL*** | 43 | ||
| ION XIDARAKOU MARI*** | 14 | ||
| SC CORTINA INTERNATIONAL FOOD COMPANY *** | 5 | ||
| SC FIRST GLASS *** | 6, 19, 20, 21, 37, 40 | ||
| SC POLICOLOR*** | 5 | ||
| SC LABORATOARELE FARES BIO VITAL *** | 5 | ||
| SC LABORATOARELE FARES BIO VITAL *** | 5 | ||
| OPRIS CRIST*** | 20 | ||
| SC MAM STARS EXIM *** | 5, 35, 44 | ||
| SC RENTROP & STRATON GRUP DE EDITURA SI CONSULTANTA IN AFACERI *** | 9, 16, 38 | ||
| SC MEGA PRODUCTION *** | 33, 35 | ||
| HAYEL SAEED ANAM & CO *** | 29 | ||
| HAYEL SAEED ANAM & CO *** | 29 | ||
| INTEL CORPORAT*** | 9 |
Pagina: 1173 din 96021
