Pagina: 1151 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| SC HRIST *** | 25, 35 | ||
| SC SSP GUARD GRUP *** | 9, 37, 41, 42, 45 | ||
| SC AUTO MONDIAL MEDIA *** | 16, 35, 41 | ||
| SC PARTY TIME IMPEX *** | 32 | ||
| SC SANOMA HEARST ROMANIA *** | 16, 35, 39 | ||
| GYULAI MAGDALENA GABRI*** | 30 | ||
| PRIGOANA VASILE SIL*** | 41 | ||
| SC LOREDANA UNLIMITED *** | 3, 14, 26, 28, 30, 33, 41, 42 | ||
| SC LOREDANA UNLIMITED *** | 14, 26, 28, 30, 33, 41, 42 | ||
| SC INFO EURESHOP *** | 42 | ||
| SC LEGALNET *** | 35, 41, 42 | ||
| SC GALMOPAN*** | 32 | ||
| SC GALMOPAN*** | 29, 30, 32, 33, 35, 43 | ||
| SC QUADRIGA 2001 *** | 32, 33 | ||
| SC GALMOPAN*** | 30 | ||
| SC GALMOPAN*** | 29 | ||
| SC KASTOR COMPUSERVE *** | 29, 30 | ||
| CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE MARAMU*** | 35 | ||
| SC EUROPHARM*** | 5, 39, 41 | ||
| SC CASA DE VINURI ZORESTI*** | 33, 35, 39 | ||
| SC SOIMUL PAZA SI PROTECTIE *** | 41, 45 | ||
| SC PRESCON MURES*** | 19, 33, 37 | ||
| CELGENE CORPORAT*** | 5 | ||
| SC ELMEC ROMANIA *** | 41 | ||
| SC ARLECHINO *** | 18 | ||
| SC ZAREA*** | 33, 35 | ||
| DAN VIOREL S*** | 6, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 35, 39 | ||
| DAN VIOREL S*** | 6, 8, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 39 | ||
| SC ANTRAX DISTRIBUTION GRUP *** | 1, 20, 35, 39 | ||
| DAN VIOREL S*** | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
Pagina: 1151 din 96021
