Pagina: 1107 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| BRACEA VAT*** | 16, 35, 41 | ||
| MIHAILA MIHAI DAN*** | 9, 11, 29, 35, 37, 39, 43 | ||
| SC GECAD SOFTWARE *** | 9, 35, 36, 38, 42 | ||
| SC GECAD SOFTWARE *** | 9, 35, 36, 38, 42 | ||
| SC INSTITUTUL DE TEHNOLOGIE CHIMICA ITEC*** | 5 | ||
| SC MURFATLAR ROMANIA*** | 33 | ||
| SC BRIDGE GUARD *** | 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45 | ||
| SC SERVICII OPERATIVE DE PROTECTIE SOP *** | 38, 45 | ||
| PANA PETRISOR D*** | 44, 45 | ||
| SC MOTEL SHOP SERVICII IMPORT EXPORT DUMITRU *** | 1 | ||
| SC NEIDAN *** | 25 | ||
| SC NEIDAN *** | 25 | ||
| SC NEIDAN *** | 25 | ||
| SC NAPOLACT*** | 30 | ||
| SC LEU PROD COM *** | 32 | ||
| DUNAFERR LEMEZALAKITO *** | 6, 11, 16, 39 | ||
| LUNA ROSSA TRADEMARK S.a.r*** | 9, 38 | ||
| SC PASTORUL *** | 32, 33 | ||
| SC METALEX *** | 19, 35, 42 | ||
| SC MAN ROLAND ROMANIA *** | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | ||
| SC POLICOLOR*** | 1, 2, 19, 20 | ||
| SC MAN ROLAND ROMANIA *** | 2, 7, 9, 16, 35, 37, 39, 42 | ||
| LA FANTANA HOLDING LIMI*** | 32, 35, 39 | ||
| SC ABYL GUARD SECURITY *** | 45 | ||
| SC AVE IMPEX *** | 29, 31 | ||
| SC AVE IMPEX *** | 29, 31 | ||
| SC INTERNATIONAL DIGITAL MEDIA PRODUCTIONS *** | 41 | ||
| BRATILA FLORIN CLEM*** | 5, 35, 41, 42, 43, 44 | ||
| SC HANUL HAIDUCILOR *** | 43 | ||
| SC INTELIGENT CONSTRUCT *** | 2, 17, 19, 35, 37 |
Pagina: 1107 din 96021
