Pagina: 1040 din 96021
| MARCĂ ÎNREGISTRATĂ | TITULAR CERTIFICAT | CLASE NISA | |
|---|---|---|---|
| LIGA PENTRU IDENTITATE NATION*** | 16 | ||
| ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMI*** | 9, 38, 42 | ||
| ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMI*** | 9, 38, 42 | ||
| ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMI*** | 9, 38, 42 | ||
| ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMI*** | 9, 38, 42 | ||
| ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMI*** | 9, 38, 42 | ||
| SC TECSA BUSINESS *** | 30, 35 | ||
| MIHAILA MIHAI DAN*** | 9, 11, 29, 35, 37, 39, 43 | ||
| SC TECSA BUSINESS *** | 30, 35 | ||
| SC INNOVATICS LABORATORIES ROMANIA *** | 5 | ||
| GENERAL MOTORS CORPORAT*** | 12 | ||
| GENERAL MOTORS CORPORAT*** | 12 | ||
| GENERAL MOTORS CORPORAT*** | 12 | ||
| URS CORPORAT*** | 37, 42 | ||
| GENERAL MOTORS CORPORAT*** | 12 | ||
| NOVARTIS*** | 9 | ||
| SC ABA RO *** | 3 | ||
| SC ABA RO *** | 3 | ||
| SC AMC *** | 35 | ||
| SC XTG IMPORT *** | 9, 35 | ||
| SC XTG IMPORT *** | 9, 35 | ||
| IONESCU DAN LUC*** | 35 | ||
| SC MEDIA SUD MANAGEMENT*** | 16, 35, 39, 41 | ||
| SC KAROM DRINKS *** | 33 | ||
| ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMI*** | 9, 38, 42 | ||
| SC TRANSAVIA*** | 1, 29, 31, 35 | ||
| SC DOHLER ROMANIA *** | 29, 30, 33 | ||
| SC COSTA MIT SERVICE *** | 35, 37 | ||
| BABOLNA KORNYEZETBIOLOGIA I KOZPONT *** | 5 | ||
| BABOLNA KORNYEZETBIOLOGIA I KOZPONT *** | 5 |
Pagina: 1040 din 96021
